Kreuth - Buchsteinhütte
Mit 5,8 km eine sehr lange Rodelbahn für eine herrliche Winterwanderung durch das Schwarzenbachtal.
Anfahrt
Startpunkt (Klick öffnet Google Maps): N 47.6237, E 11.7128
Leider haben wir zu dieser Tour noch keine ausführliche Anfahrt
Beschreibung
Leider haben wir zu dieser Tour noch keine ausführliche Beschreibung.
Kennst Du diese Tour? Dann schick uns doch bitte eine Beschreibung!
Einkehr
Die Buchsteinhütte ist Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10.30 bis 17.00 Uhr geöffnetBuchsteinhütte
Wirt: Reinhold Kiefer
Tel: +498029244
https://www.buchsteinhuette.com
| Anspruch | 1.8 (Skala von 1,0 bis 3,0) |
| Kurven | normal |
| Gefälle | normal |
| Breite | normal |
| Andrang | wenig |
| Absicherung | normal |
| Beschaffenheit | geräumter Forstweg |
Gemeldete Bahnzustände
| 20.02.2026 | Gast |
|---|---|
| mittelmäßig | Genug Schnee, ab dem Abzweiger vor der Tregleralm nicht gewalzt, deshalb weich. Für den breiten Tourenrodel nich nicht so gut geeignet, mit Zipfelbob über die Abkürzer sicher lustig. schwarzenbachtal gewalzt und super. |
| 20.02.2026 | Gast |
| nicht fahrbar | Tregleralm ist natürlich Quatsch, Schwarzetenn Alm meine ich… |
| 20.02.2026 | Gast |
| mittelmäßig | Neuer Versuch - viel Schnee, ab dem Abzweiger vor der Schwarzentenn-Alm nicht gewalzt, deshalb weich. Für den breiten Tourenrodel nich nicht so gut geeignet, mit Zipfelbob über die Abkürzer sicher lustig. Schwarzenbachtal gewalzt und super. |
| 07.02.2026 | Gast |
| mittelmäßig | Wow, ca. 3/4 der Bahn rodelbar. Ab unterem Abzweig bis oberen Abzweigzur Hütte griffiger Grieselsulz - sind wir gleich 2x gefahren, weil's so gut war! Entlang des Bachs eisig, jedoch wenig Gefälle und gut machbar. Am Bach ein paar Stellen aper. |
| 31.01.2026 | Gast |
| mittelmäßig | Oben ein paar Steine ... aber sonst ok zum fahren |





