Scharnitz - Mühlberg
Anfahrt
Startpunkt (Klick öffnet Google Maps): N 47.383, E 11.256
Leider haben wir zu dieser Tour noch keine ausführliche Anfahrt
Beschreibung
Leider haben wir zu dieser Tour noch keine ausführliche Beschreibung.
Kennst Du diese Tour? Dann schick uns doch bitte eine Beschreibung!
| Anspruch | 0 (Skala von 1,0 bis 3,0) |
| Kurven | keine Info |
| Gefälle | keine Info |
| Breite | keine Info |
| Andrang | keine Info |
| Absicherung | keine Info |
| Beschaffenheit |
Gemeldete Bahnzustände
| 15.02.2026 | Gast |
|---|---|
| sehr gut | Viel Neuschnee, mit Rennrodel optimal fahrbar, Zipfelbob sinkt sehr ein u wird gebremst. Abfahrt auf der Forststrasse einfach, auch für Kindern, die Rodelbahn ist nicht "schwarz ". Denke es ist die alte Skipiste mit der Einteilung gemeint. Schöne Abfahrt |
| 04.02.2026 | Gast |
| sehr gut | Die Bahn hat noch eine tolle Schneeunterlage. Im mittleren Abschnitt ca. 3m aper. Läßt sich super fahren. Wenig Betrieb. |
| 01.02.2026 | Gast |
| sehr gut | |
| 18.01.2026 | Gast |
| gut | nicht perfekt präpariert, aber gut fahrbar, vereinzelt ein paar Steine, ein kurzes Stück ca. 15m aper. |





